Qual'è il Momento di Forza Honda Mobilio
Mobilio Spike | 2002-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 i 16V / 110 CV | 143 Nm | 4800 giri/min | |||
1.5 i 16V 4WD / 110 CV | 143 Nm | 4800 giri/min | |||
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 i 16V / 110 CV | 143 Nm | 4800 giri/min | |||
1.5 i / 90 CV | 131 Nm | 2700 giri/min | |||
Mostra di più |