Qual'è il Momento di Forza Honda Torneo
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.85 i / 140 CV | 169 Nm | 5000 giri/min | |||
2.0 i 16V SiR / 180 CV | 192 Nm | 5500 giri/min | |||
Mostra di più |
Torneo (E-CF) | 1997-2002 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.85 i / 140 CV | 169 Nm | 5000 giri/min | |||
2.0 i 16V SiR / 180 CV | 192 Nm | 5500 giri/min | |||
Mostra di più |