Qual'è il Momento di Forza Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 D / 175 CV | 441 Nm | 2000-2250 giri/min | |||||||||||
H-1 II Cargo (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
H-1 II Travel (lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
H-1 II T-Model (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.4 MPI / 171 CV | 224 Nm | 4200 giri/min | |||||||||||
2.5 TCi / 101 CV | 226 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 CV | 343 Nm | 1500-2250 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 CV | 343 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 CV | 441 Nm | 2000-2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 CV | 314 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 CV | 314 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |