Qual'è il Momento di Forza Hyundai Pony
Pony (X-2) | 1989-1995 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.3 / 72 CV | 113 Nm | 3700 giri/min | |||
1.5 / 72 CV | 122 Nm | 3250 giri/min | |||
Mostra di più | |||||
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.5 / 72 CV | 122 Nm | 3250 giri/min | |||
1.5 i / 84 CV | 124 Nm | 3000 giri/min | |||
1.3 / 72 CV | 113 Nm | 3700 giri/min | |||
Mostra di più |