Qual'è il Momento di Forza Hyundai Atos
Atos Prime | 1999-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.1 i 12V / 59 CV | 83 Nm | 2850 giri/min | |||
1.0 i / 58 CV | 84 Nm | 3250 giri/min | |||
1.0 i / 56 CV | 82 Nm | 3100 giri/min | |||
Mostra di più | |||||
Atos | 1997-2008 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.1 i 12V / 59 CV | 83 Nm | 2850 giri/min | |||
1.0 i / 58 CV | 84 Nm | 3250 giri/min | |||
1.0 i / 56 CV | 82 Nm | 3100 giri/min | |||
Mostra di più |