Qual'è il Momento di Forza Subaru Impreza
Impreza V Hatchback | 2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
2.0i / 156 CV | 196 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Impreza V Berlina | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0i / 152 CV | 197 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (lifting 2015) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0i / 150 CV | 196 Nm | 4200 giri/min | |||||||||||
Impreza IV Berlina (lifting 2015) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0i / 150 CV | 196 Nm | 4200 giri/min | |||||||||||
Impreza IV Berlina | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6i sport / 114 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 114 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6i sport / 114 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza III Berlina | 2008-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5R / 107 CV | 142 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
2.0R / 150 CV | 196 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5i / 110 CV | 144 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
2.0i / 140 CV | 186 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza II T-Model | 2000-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0i 16V / 160 CV | 160 Nm | 6400 giri/min | |||||||||||
WRX 2.5 Turbo / 230 CV | 320 Nm | 2800 giri/min | |||||||||||
WRX 2.0i 16V / 225 CV | 300 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza II | 2000-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 16V / 105 CV | 142 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
2.0i 16V / 160 CV | 186 Nm | 3200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 / 280 CV | 338 Nm | 5000 giri/min | |||||||||||
2.5 / 167 CV | 225 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.6 / 90 CV | 128 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza I T-Model (GF) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 95 CV | 143 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
2.0 16V / 125 CV | 184 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6i / 95 CV | 143 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
2.0i / 125 CV | 184 Nm | 3600 giri/min | |||||||||||
2.0i / 115 CV | 170 Nm | 4400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |