Qual'è il Momento di Forza Subaru SVX
SVX (CX) | 1991-1997 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.3 i 24V 4WD / CXW | 304 Nm | 4600 giri/min | |||
3.3 24V / 250 CV | 294 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |
SVX (CX) | 1991-1997 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
3.3 i 24V 4WD / CXW | 304 Nm | 4600 giri/min | |||
3.3 24V / 250 CV | 294 Nm | 4800 giri/min | |||
Mostra di più |