Qual'è il Momento di Forza Subaru R2
R2 | 2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7i 2WD / 45 CV | 56 Nm | 4000 giri/min | |||
0.7i 2WD / 64 CV | 84 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |
R2 | 2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7i 2WD / 45 CV | 56 Nm | 4000 giri/min | |||
0.7i 2WD / 64 CV | 84 Nm | 4400 giri/min | |||
Mostra di più |