Qual'è il Momento di Forza Volkswagen Passat
Passat (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 120 CV | 250 Nm | 1500-3250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 190 CV | 400 Nm | 1900-3300 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 240 CV | 500 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 giri/min | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 giri/min | |||||||||||
1.8 TSI / 180 CV | 250 Nm | 1250-5000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TSI / 272 CV | 350 Nm | 2000-5400 giri/min | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 CV | 500 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TSI / 211 CV | 280 Nm | 1700-5200 giri/min | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 CV | 350 Nm | 2400-5300 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 TSI / 150 CV | 220 Nm | 1500-4500 giri/min | |||||||||||
2.0 TSI / 211 CV | 280 Nm | 1700-5200 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 160 CV | 250 Nm | 1500-4200 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 140 CV | 320 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 CV | 280 Nm | 1800-5000 giri/min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 TSI / 160 CV | 250 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.4 TSI / 122 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
3.2 FSI / 250 CV | 320 Nm | 2800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 CV | 370 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 CV | 195 Nm | 3300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 CV | 370 Nm | 2750 giri/min | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 CV | 195 Nm | 3300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat Opzione B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 110 CV | 240 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 200 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 16V / 150 CV | 180 Nm | 4800 giri/min | |||||||||||
1.9 TD / 75 CV | 140 Nm | 2400 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |