Olio nel Motore Mazda 2. Quantitativo Necessario
2 DJ/DL (2015-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Capacità 5,1 litro (Riempimento di servizio), Capacità 5,8 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | Capacità 4,2 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,7 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,3 litro | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | Capacità 3,9 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco) | Modifica 20000 km/ 12 mesi | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Capacità 3,8 litro (Riempimento di servizio), Capacità 4,2 litro (Riempimento a secco), Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | |||||||||||
2 1.25 16V | Capacità del filtro 0,3 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | Capacità del filtro 0,3 litro, Capacità 3,8 litro | Modifica 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Capacità 3,8 litro, Capacità del filtro 0,4 litro | Modifica 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | Capacità del filtro 0,5 litro, Capacità 4,25 litro | Modifica 10000 km | 10W-40, 5W-40 |