Consumo di Carburante Mazda 2
2 III Berlina (DJ) (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
2 III (DJ) (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 hp (67kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 hp (67kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
2 II (DE, lifting 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CD | diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 hp (63kWh) | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CD | diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | diesel | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Automatico | diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |