Qual'è il Momento di Forza Mazda 2
2 III (DJ) (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 Skyactiv-G / 93 CV | 123 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.5 Skyactiv - D / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 III Berlina (DJ) (lifting 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 Skyactiv - G / 93 CV | 123 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.5 Skyactiv - D / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 115 CV | 148 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 CV | 135 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 III Takumi | 2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 i / 75 CV | 119 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2 II (DE, lifting 2010) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3i / 75 CV | 119 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
1.3i / 84 CV | 121 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 II (DE) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 90 CV | 205 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.4 CD / 68 CV | 160 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.3i / 75 CV | 121 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 i 16V / 75 CV | 110 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.4 CD / 68 CV | 160 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |