Olio nella Trasmissione Smart Fortwo. Quantitativo Necessario
Fortwo 453 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
fortwo (45 kW) 453.341 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo (45 kW) 453.341 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo (52 kW) 453.342/343/442/443 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo (66 kW) 453.344/444/453 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo (66 kW) 453.344/444/453 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
fortwo Brabus [80 kW] 453.462/362 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fortwo 451 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
fortwo (45 kW) 451.330 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo (45 kW) mhd 451.334 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo (52 kW) 451.331/.431 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo (52 kW) mhd 451.380/.480 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo Brabus 451.333/.433 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo Brabus Ultimate 112 451.333/.433 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
fortwo Brabus Ultimate 120 451.333/.433 | Transaxle, automatizzato | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fortwo 450 (2004-2006) | ||||||||||||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio | ||||||||||
fortwo (37 kW) | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Olio originale | ||||||||||
fortwo (45 kW) | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,4 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | Olio originale | ||||||||||
fortwo Brabus | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,4 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Olio originale | ||||||||||
fortwo cdi | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,4 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Olio originale |