Olio nella Trasmissione Smart Forfour. Quantitativo Necessario
Forfour 453 (2014-2025) | ||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio |
forfour (45 kW) 453.041 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour (45 kW) 453.041 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour (52 kW) 453.042/043 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour (52 kW) 453.042/043 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour (66 kW) 453.044/053 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour (66 kW) 453.044/053 | Transaxle, manuale | Capacità 2,6 litro | Uso permanente | Olio originale |
forfour Brabus (80 kW) 453.062 | Transaxle, semiautomatico DCT | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | Olio originale |
Mostra di più
| ||||
Forfour 454 (2004-2006) | ||||
Motore | Impiego | Quanto olio | Intervallo di sostituzione | Quale olio |
forfour 1.0 (47 kW) 454.033 | Transaxle, manuale | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.0 (52 kW) 454.033 | Transaxle, manuale | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.1 454.030 | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.3 454.031 | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.5 454.032 | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.5 Brabus (130 kW) 454.034 | Transaxle, manuale | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
forfour 1.5 Brabus SB3 (90 kW) 454.032 | Trasmissione semiautomatica | Capacità 1,7 litro | Uso permanente | 75W-90 |
Mostra di più
|