Quanti Cavalli ha l'Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 CV @ 6000 giri/min / 113 kWh | ||||
2.0 i | 135 CV @ 6000 giri/min / 100 kWh | ||||
Mostra di più |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Potenza | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 CV @ 6000 giri/min / 113 kWh | ||||
2.0 i | 135 CV @ 6000 giri/min / 100 kWh | ||||
Mostra di più |