Qual'è il Momento di Forza Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV | 200 Nm | 4000 giri/min | |||
2.0 i / 135 CV | 181 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 CV | 200 Nm | 4000 giri/min | |||
2.0 i / 135 CV | 181 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più |