Consumo di Carburante Hyundai i20
i20 II (GB lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 hp (63kWh) | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i20 Active (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzina (benzina) | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 T-GDI | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i20 I (PB lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |