Consumo di Carburante Alpina B10
![]() |
B10 Touring (E39) | 1998-2004 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 i V8 32V | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.3 i 24V Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B10 (E39) | 1998-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.8 i V8 32V | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.3 i 24V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B10 Touring (E34) | 1993-1997 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6 i V8 32V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
4.0 i V8 32V | Benzina (benzina) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |