Consumo di Carburante Alpina B3
![]() |
B3 Touring (G21) | 2019-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
B3 Berlina (G20) | 2019-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
B3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
S 3.0 Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
S 3.0 Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Touring (F31) | 2013-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 BITURBO Allrad | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
3.0 BITURBO | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 (F30) | 2013-2015 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 BITURBO Allrad | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
3.0 BITURBO | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Coupe (E92) | 2007-2013 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 GT3 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0i BiTurbo | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 (E90) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i BiTurbo Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0i BiTurbo Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Convertibile (E93) | 2007-2012 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i BiTurbo Swtch -Tronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
B3 Touring (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i 24V B3S Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3i 24V B3S | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Coupe (E46) | 1999-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i 24V B3S Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.3 i 24V B3S | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Convertibile (E46) | 2000-2006 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i 24V B3S Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
3.3 i 24V B3S | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 (E46) | 1999-2005 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i 24V B3S Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.3 i 24V B3S | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 (E36) | 1993-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 i 24V SwitchTronic | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Coupe (E36) | 1993-1996 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i 24V SwitchTronic | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B3 Convertibile (E36) | 1994-1996 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i 24V SwitchTronic | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |