Consumo di Carburante Alpina D10
![]() |
D10 Touring (E39) | 1999-2003 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 D BiTurbo Automatico | diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.9 D BiTurbo | diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
![]() |
D10 (E39) | 1999-2003 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.9 D BiTurbo Automatico | diesel | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.9 D BiTurbo | diesel | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |