Consumo di Carburante Alpina B4
![]() |
B4 Coupe (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B4 Convertibile (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B4 Coupe | 2014-2017 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
B4 Convertibile | 2014-2017 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |