Consumo di Carburante BMW 6 Series
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640d Steptronic | diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Coupe (F13 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640i Steptronic | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Convertibile (F12 LCI, lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640i Steptronic | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640d xDrive Steptronic | diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Coupe (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 hp (336kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Convertibile (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Convertibile (E64, lifting 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
650i Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series (E63, lifting 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
630i Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Automatico | diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series Convertibile (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
M6 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
650i Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series (E24, lifting 1987) | 1987-1989 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
635 CSi | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series (E24, lifting 1982) | 1982-1987 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
M 635 CSi | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
633 CSi Automatico / 197 hp (147kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 hp (147kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |