Consumo di Carburante BMW Z4
Z4 (G29) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
30i sDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Z4 (E89, lifting 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
35i sDrive | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
20i sDrive | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
28i sDrive Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
20i sDrive Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Z4 M Coupe (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Z4 Coupe (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 si | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Z4 (E85, lifting 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 si Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0 si Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2i Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |