Consumo di Carburante BMW 8 Series
8 Series Gran Coupe (G16) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i Steptronic | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
8 Series Convertibile (G14) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
840d xDrive Steptronic | diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
840Ci 4.4 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |