Consumo di Carburante BMW M8
M8 Gran Coupe (F93) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
M8 Coupe | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
M8 Convertibile | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |