Consumo di Carburante Chrysler 300
300 II (lifting 2015) | 2015-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Automatico | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Automatico / 286 hp (213kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 24V CRD | diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 24V CRD | diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |