Consumo di Carburante Chrysler Pacifica
Pacifica II | 2016-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Ibrido CVT | benzina /elettricità | - | - | 2.8 l/100 km | |
3.6 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Pacifica I | 2004-2008 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
4.0 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.0 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostra di più |