Consumo di Carburante Chrysler Crossfire
Crossfire | 2003-2007 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 18V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.2i V6 18V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.2i V6 18V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Mostra di più |