Consumo di Carburante Chrysler Neon
Neon II | 1999-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 16V | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Neon (PL) | 1994-1999 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 16V | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |