Consumo di Carburante Peugeot 206
206+ | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4i | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
206 (lifting 2003) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.1i | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
206 SW | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDI | diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
1.4i | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
206 CC | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDI | diesel | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | - | |||||||
1.6i Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
206 | 1998-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 HDi | diesel | 5.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 HDI | diesel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |