Consumo di Carburante Peugeot RCZ
RCZ (lifting 2013) | 2013-2015 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP / 155 hp (116kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 THP / 200 hp (149kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
RCZ | 2010-2013 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.6 THP Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 THP / 156 hp (116kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mostra di più |