Consumo di Carburante Peugeot 408
408 II (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automatico | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automatico | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
1.8 CVVT Automatico | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
Mostra di più |