Consumo di Carburante Subaru BRZ
BRZ (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 MT | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 MT Premium | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |