Consumo di Carburante Subaru Justy
Justy IV | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0i | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Justy III (NH, G3X) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i 16V AWD | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V AWD | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Justy II (JMA,MS) | 1995-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 4X4 / 3 porte (2kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i 4X4 / 5 porte (4kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Justy I (KAD) | 1983-1995 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1200 4WD / 3 porte (2kWh) | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1200 4WD / 5 porte (4kWh) | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |