Consumo di Carburante Subaru XV
XV II | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | benzina /elettricità | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
XV I (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
XV I | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i MT | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Lineartronic | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |