Qual'è il Filtro dell'Olio Fiat Ducato.
DUCATO Piattaforma/telaio (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | |||||||||||||
DUCATO Furgone (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Furgone (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 136 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 140 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Autobus (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 76 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Furgone (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 85 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Autobus (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 100 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 101 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Furgone (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
DUCATO Furgone (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | |||||||||||||
1.8 | 79 mm |