Misure Consigliate dei Freni a Tamburo Fiat Ducato.
DUCATO Piattaforma/telaio (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Autobus (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,3 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 88,6 mm | 64 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Piattaforma/telaio (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,5 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 64,4 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Furgone (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 98 mm | 63,5 mm | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 97,7 mm | 64 mm | 5 | 118 mm |