Misure di Gomme e Dischi Ford Expedition
Expedition IV (2018-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.6 bar | 9.5Jx22 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III Restyling (2015-2017)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
275/65 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
285/45 R22 | 2.4 bar | 9.5Jx22 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition III (2007-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | 2.4 bar | 8Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R18 | 2.4 bar | 8.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition II (2003-2006)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm |
Expedition I (1996-2002)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
255/70 R16 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
255/70 R16 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2.4 bar |
7.5Jx17 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
265/70 R17 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2.4 bar |
7.5Jx17 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |
275/60 R17 | Anteriore: 1.8 bar Posteriore: 2.3 bar |
7.5Jx17 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm |