Misure di Gomme e Dischi Ford KA
Ka Freestyle 2018-2021
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
185/60 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III Lifting (2019-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
185/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Lifting (2019-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/55 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Active 2018-2020
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
185/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
6Jx15 ET32.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ Lifting (2018-2020)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
165/70 R14 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 1.8 bar |
5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.4 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/55 R15 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.9 bar |
6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Ka+ 2016-2018
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka+ 2015-2018
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/55 R15 | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | |
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm |
Ka III (2015-2018)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Dadi: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Dadi: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/50 R15 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Dadi: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R16 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Dadi: 4x98 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Ka II (2008-2016)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Bulloni: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R13 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Bulloni: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/60 R14 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Bulloni: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 5.5Jx14 ET35 | Bulloni: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET35 | Bulloni: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Bulloni: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Bulloni: 4x108 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/50 R15 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.3 bar |
6Jx15 ET40 | Bulloni: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
195/45 R16 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.3 bar |
6.5Jx16 ET40 | Bulloni: 4x98 (PCD) | 58.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Ka I (1996-2008)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
4.5Jx13 ET36 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/65 R13 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx13 ET36 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
165/60 R14 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 1.8 bar |
5Jx14 ET36 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 1.8 bar |
6.5Jx15 ET35 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
195/45 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 1.8 bar |
6Jx15 ET36 | Dadi: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |