Misure di Gomme e Dischi Ford F-250
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT245/75 R17 | Anteriore: 4.5 bar Posteriore: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | Anteriore: 5.2 bar Posteriore: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT265/70 R17 | Anteriore: 5.2 bar Posteriore: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/85 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT245/75 R17 | Anteriore: 5.2 bar Posteriore: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/70 R17 | Anteriore: 5.2 bar Posteriore: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | Anteriore: 5.2 bar Posteriore: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/70 R18 | Anteriore: 4.1 bar Posteriore: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R20 | Anteriore: 4.5 bar Posteriore: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | Dadi: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
Mostra di più
|
F-250 V Restyling (1978-1979)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mostra di più
|
F-250 V Lifting (1976-1977)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mostra di più
|
F-250 V (1973-1975)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Dadi: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Mostra di più
|