Misure di Gomme e Dischi Ford F-150
F-150 XIII Lifting (2018-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT245/70 R17 | 2.8 bar | 8.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET34 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | 2.8 bar | 9Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
F-150 XIII (2015-2017)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT245/70 R17 | 2.8 bar | 8.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET34 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | 2.8 bar | 8.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
F-150 XII (2009-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
235/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/70 R17 | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT245/70 R17 | Anteriore: 3.4 bar Posteriore: 4.1 bar |
7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/65 R18 | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/65 R18 | 2.8 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | 2.8 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/45 R22 | 9Jx22 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
F-150 XI (2004-2008)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
235/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
275/55 R20 | 8.5Jx20 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
275/45 R22 | 9Jx22 ET44 | Dadi: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
F-150 X (1997-2003)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
235/70 R16 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/70 R16 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
255/70 R16 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT245/75 R16 | Anteriore: 3.1 bar Posteriore: 4.1 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
LT245/75 R16 | Anteriore: 3.1 bar Posteriore: 4.1 bar |
7Jx16 ET14 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
265/70 R17 | Anteriore: 2 bar Posteriore: 2.2 bar |
7.5Jx17 | Dadi: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
F-150 IX (1992-1996)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
215/75 SR15 | 2.4 bar | 6Jx15 | Dadi: 5x139.7 (PCD) | 87.1 mm |
235/75 R15 | 7.5Jx15 ET-8 | Dadi: 5x139.7 (PCD) | 87.1 mm |
F-150 VIII (1987-1991)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
215/75 SR15 | 2.4 bar | 6Jx15 | 5x139.7 (PCD) | |
235/75 R15 | Anteriore: 2.4 bar Posteriore: 2.8 bar |
7.5Jx15 ET-8 | 5x139.7 (PCD) |