Liquido nell'Impianto Frenante Audi Q3. Volume Necessario
Q3 F3B (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q3 40 TFSI quattro (137 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 55 TFSI quattro (170 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 8U (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (110 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (92 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (100 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (103 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (110 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (130 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (135 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Q3 8UG (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q3 2.0 TFSI quattro (147 kW) 8UG | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 |