Liquido nell'Impianto Frenante Audi Q7. Volume Necessario
Q7 4MB (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q7 2.0 T quattro (185 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 4M (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q7 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (160 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (183 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (190 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (200 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro e-tron (190 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TFSI quattro (245 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Q7 4L (2006-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (200 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 kW) 4LB | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (206 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 kW) 4LB | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 T quattro (245 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (150 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Q7 3.0 TDI quattro (155 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|