Liquido nell'Impianto Frenante Audi A4. Volume Necessario
A4 8WH (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (100 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (90 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (105 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S4 (245 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 2.0 T (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 (188 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 quattro (188 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Convertibile 2.0 (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 Convertibile 2.0 quattro (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 1.8 T (125 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
A4 3.0 5V (162 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
A4 Convertibile 1.8 T (125 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
A4 Convertibile 3.0 5V (162 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S4 4.2 quattro (253 kW) | Capacità 2 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
A4 1.6 (74 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 (92 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|