Liquido nell'Impianto Frenante Audi TT. Volume Necessario
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 5000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|