Liquido nell'Impianto Frenante Volkswagen Jetta. Volume Necessario
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | Capacità 1,2 litro | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | Capacità 1,2 litro | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Ibrida 163 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Ibrida | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Ibrida | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Ibrida | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | Capacità 1 litro | Verifica 48 mesi/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel Intercooler | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|