Liquido nell'Impianto Frenante Volkswagen Scirocco. Volume Necessario
Scirocco 138 (2014-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (118 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (90 kW) CAXA | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (90 kW) CMSB | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (92 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (96 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 2.0 TDI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Scirocco 137 (2008-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (118 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (90 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.4 TSI (92 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 2.0 TDI (100 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 2.0 TDI (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 2.0 TDI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 2.0 TDI (125 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Scirocco Scirocco (1983-1992) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Scirocco 1.6 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.8 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.8 GT | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Scirocco 1.8 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 |