Liquido nell'Impianto Frenante Volkswagen Touran. Volume Necessario
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Tra min e max., Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Tra min e max. | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) | Capacità 1 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|