Liquido nell'Impianto Frenante Volkswagen Tiguan. Volume Necessario
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | Capacità 1-1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | Capacità 1,2 litro | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | Capacità 1,2 litro | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|