Consumo di Carburante Hyundai Atos
Atos | 1997-2008 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i 12V Automatico | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Atos Prime | 1999-2008 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.1 i 12V Automatico | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.1 i 12V | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
Mostra di più |